取引所で絞り込む
3 件の取引所を既定で除外しています(BTCC / EVEDEX / dYdX) — 候補 277 行が対象外
- BTCC — この取引所が出している売買量・残高・価格が実態と合っていません(同じ数字が使い回されていたり、値動きの範囲から外れた価格が出ていたりします)。売り買いの気配も公開されていないため、費用も測れません。
- EVEDEX — 1000PEPE / 1000BONK の価格が実際の1000倍で出ています。24時間の売買量も、他の取引所と単位が揃っていません。
- dYdX — 価格の基準になる値が全銘柄で出ていないため、別の銘柄や単位違いの価格を取り違えていないかを確認できません。
上の「取引所で絞り込む」でチェックすると表示できます。
資金調達の高い取引所で売り、低い取引所で買って数日から数週間持ち続ける前提の一覧です。1回分の売り買いの費用を持ち続けて取り返すので、年率と回収日数で見ます。この一覧の見方。
| # | 原資産 | SHORT (受取) | LONG (支払) | 実績年率 ⓘ実績年率 これまでに実際に受け渡された分の平均を、1年分に直した数字です。単純に引き伸ばしただけで、利息が利息を生む計算(複利)はしていません。詳細ページの『瞬間年率換算』(今この一瞬が1年続いたら、という仮の計算)とは別の数字で、プラスとマイナスが逆になることもあります — こちらは過去の実力です。 | 観測日数 ⓘ観測日数 2つの取引所の両方でその組み合わせを見られた期間の長さ(暦日)。以前ここに出していた『データ厚み(確定回数)』は削除しました — 1時間ごとに資金調達が確定する取引所では48回でも2日しか経っておらず、回数を見ても履歴の長さが分からないためです。右の安定%は15/30/90日の窓ですが、観測日数がその窓より短いと同じ数字が並ぶだけになるので『—』と出します。 | 吐き出し ⓘ吐き出し(積み上げた利益の最大戻し幅) 積み上がった資金調達の利益が、途中でどれだけ戻ったかです。0.02=ほぼ一直線に積み上がった/0.50=積み上げた利益の半分を一度戻した。グラフがどれだけ一直線に近いかを数字にしたもので、小さいほど良いと読めます。0.25を超える行はこの一覧に載せていません。 | 安定 15d ⓘ安定 15d/30d/90d その期間中、同じ取引所がずっと資金調達の高いほう(あなたが受け取る側)だった割合です。1.00=一度も入れ替わらず安定。15/30/90dが揃って高い=丈夫/15dだけ高い=最近そうなっただけ・一過性/90dは高いが15dが低い=今まさに崩れ中。薄字=記録の回数が少ない、—=データなし。 | 30d | 90d | 建玉(薄いほうの取引所) ⓘ建玉(薄いほうの取引所) 2つの取引所のうち、未決済の残高が少ないほうの金額です。実際にどれだけ建てられるかの目安で、小さいほど大きくは入れず、値段も不利になります。上の「建玉の下限」はこの値で絞ります。— は取引所が残高を公表していないという意味で、少ないという意味ではありません。 | 24h出来高(薄いほうの取引所) ⓘ24h出来高(薄いほうの取引所) 2つの取引所のうち、直近24時間の売買量が少ないほうの金額です。入るとき・抜けるときに相手がどれだけいるかの目安で、残高が多くても売買量が少ない銘柄は約定に時間がかかります。上の「24h出来高の下限」はこの値で絞ります。— は取引所が売買量を公表していないという意味で、少ないという意味ではありません。 | コスト往復 ⓘコスト往復 開いて閉じるまでの実測コスト合計(元本比%)=取引所手数料+板の売買スプレッド半分+$1万を成行で出したときの滑り。2つの取引所の建て・閉じをすべて含みます。末尾の * は板が薄く滑りを一部『概算』した印。 | コスト回収 ⓘコスト回収 開閉の往復コストを、日々もらえるキャリーで取り返すのに必要な日数。キャリーが過去15日平均へ薄まる前提で計算するので上振れ中は長め。賄えないと『回収不可』=短期では割に合わない。 | 収束 ⓘ収束(受け取れる差の落ち着き先) いま受け取れる差(2つの取引所の資金調達の差)が、過去15日の平均に戻るまでのおよその日数と、その損得です。不利=いまは平均より高く、戻ると受け取りが縮む(今だけの上振れ)/有利=いまは平均より低く、戻ると受け取りが増える(割安)/平常=平均±20%内でふだん通り。日数が短いほど早く戻ります。 | 期待30d ⓘ期待30d このペアを30日持った場合に手元に残る想定の純利益(元本比%)。左の『収束』で見込むキャリーの目減り/上乗せを織り込み、往復コストを引いた後。プラスなら30日保有で採算が合う目安。 | 耐久レバ ⓘ耐久レバ(清算されない上限) 直近30日の実際の値動きの幅から出した『これ以上かけていたら強制決済されていた』倍率です。表示は 買う側 / 売る側。◆12時間で見る理由:片方が負け始めても、勝っているほうの取引所からお金を出して負けているほうへ入れるには半日はかかります。その間は追加の証拠金を送れないので、耐えるべきは『どこか12時間のあいだに起きた最悪の逆行』です。◆買う側と売る側で数字が違う理由:買う側は値下がりで、売る側は値上がりで強制決済されます。値動きの幅は上と下で同じではありません(銘柄によって、上に飛ぶほうが痛いもの・下に落ちるほうが痛いものの両方があります)。◆合計:**持っている資産全体に対して、どれだけの規模のペアが建てられるか**です。資産100万円で合計9xなら、買い900万円+売り900万円のペアが建つという意味。証拠金を2つの取引所に分けて置く以上、合計は必ず片側の倍率より小さくなります。◆証拠金は取引所ごとに別々です。片方の含み益はもう片方を救えません(片方が強制決済されると、残るのは値動きにそのまま晒された片側だけです)。数字は銘柄ごとに証拠金を分ける設定を前提にした、安全側の値です。口座全体で証拠金を共有する設定にすると余裕は増えますが、そのぶん口座ごと巻き込まれます。◆* 印=取引所が決めている最大倍率のほうが先に効いています(値動きではなく取引所の都合による上限)。◆予測ではありません:見ている期間の中での最悪であって、これを超える動きは普通に起こり得ます。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US ⚠ 現物マージン | KuCoin·USDT | Bitget·USDT 現物 USUSDT | +100.3% | 28d | 0.01 | 98% | — | — | $20.7M | $125.4K | ≈0.52% | 2.0d | 有利 <1日 | +11.83% | — |
| 2 | TUT ⚠ 現物マージン | Bitget·USDT | Bitget·USDT 現物 TUTUSDT | +88.6% | 25d | 0.00 | 96% | — | — | $9.4M | $841.9K | ≈0.52% | 2.3d | 有利 <1日 | +10.92% | — |
| 3 | BTW ⚠ 現物マージン | KuCoin·USDT | Bitget·USDT 現物 BTWUSDT | +82.7% | 28d | 0.00 | 100% | — | — | $24.7M | $45.0M | ≈0.52% | 1.3d | 不利 <1日 | +8.70% | — |
| 4 | BTW | KuCoin·USDT | Bitget·USDT | +55.3% | 26d | 0.02 | 93% | — | — | $14.6M | $45.0M | 0.82%* | 4.0d | 平常 | +5.55% | 1.6x / 1.0x 合計 0.6x |
| 5 | AKE | KuCoin·USDT | MEXC·USDT | +43.3% | 28d | 0.02 | 85% | — | — | $7.6M | $2.8M | 0.52%* | 6.3d | 不利 <1日 | +1.95% | 2.4x / 0.8x 合計 0.6x |
| 6 | BTW ⚠ 現物マージン | BingX·USDT | Bitget·USDT 現物 BTWUSDT | +41.0% | 27d | 0.00 | 100% | — | — | $19.8M | $23.2M | ≈0.50% | 6.0d | 不利 <1日 | +1.57% | — |
| 7 | PRL ⚠ 現物マージン | KuCoin·USDT | Bitget·USDT 現物 PRLUSDT | +38.4% | 19d | 0.00 | 100% | — | — | $7.4M | $3.0M | ≈0.52% | 5.3d | 有利 <1日 | +2.93% | — |
| 8 | XRP ⚠ 異銘柄混在 ⚠ 現物マージン ⚠ 借入枠 未検証 | CoinEx·USDT | KuCoin·USDT 現物 XRP-USDT | +36.6% | 20d | 0.06 | 98% | — | — | $3.9M | $17.8M | ≈0.30% | 3.7d | 有利 1日 | +3.49% | — |
| 9 | XRP ⚠ 異銘柄混在 ⚠ 現物マージン ⚠ 借入枠 未検証 | CoinEx·USDT | KuCoin·USDC 現物 XRP-USDC | +35.7% | 20d | 0.08 | 98% | — | — | $3.9M | $3.0M | ≈0.30% | 3.7d | 有利 1日 | +3.42% | — |
| 10 | XRP | CoinEx·USDT | Gate.io·USDT | +30.7% | 22d | 0.02 | 93% | — | — | $3.9M | $17.8M | ≈0.25% | 4.3d | 有利 1日 | +3.18% | 12x / 6.0x 合計 4.0x |
| 11 | BLESS ⚠ 現物マージン | MEXC·USDT | Bitget·USDT 現物 BLESSUSDT | +30.2% | 17d | 0.00 | 100% | — | — | $7.9M | $595.1K | ≈0.56% | 9.7d | 有利 <1日 | +1.29% | — |
| 12 | BTC | Antarctic·USDT | CoinEx·USDT | +25.1% | 58d | 0.14 | 87% | 90% | — | $94.0M | — | 0.21% | 1.0d | 不利 <1日 | +2.69% | 14x / 7.9x 合計 5.1x |
| 13 | BTW ⚠ 現物マージン | Bitget·USDT | Bitget·USDT 現物 BTWUSDT | +23.5% | 25d | 0.00 | 100% | — | — | $14.6M | $91.8M | ≈0.52% | 5.0d | 不利 <1日 | +2.05% | — |
| 14 | XRP | Antarctic·USDT | MEXC·USDT | +23.3% | 58d | 0.00 | 87% | 93% | — | $7.2M | — | 0.35% | 13.0d | 有利 <1日 | +0.48% | — |
| 15 | FARTCOIN ⚠ 現物マージン | BingX·USDT | Bitget·USDT 現物 FARTCOINUSDT | +21.7% | 28d | 0.00 | 100% | — | — | $8.4M | $729.6K | ≈0.50% | 5.7d | 不利 <1日 | +1.96% | — |
| 16 | XRP | Antarctic·USDT | Hyperliquid·USDC | +21.7% | 49d | 0.01 | 61% | 79% | — | $7.2M | — | 0.29% | 17.3d | 有利 <1日 | +0.24% | 13x / 6.0x 合計 4.1x |
| 17 | SOL | Antarctic·USDT | WooFi·USDC | +21.6% | 48d | 0.03 | 76% | 82% | — | $2.3M | — | 0.26% | 7.3d | 有利 <1日 | +0.87% | — |
| 18 | BTC | Gate.io·USDT | CoinEx·USDT | +21.5% | 22d | 0.03 | 91% | — | — | $94.0M | $220.9M | ≈0.25% | 2.0d | 不利 <1日 | +2.13% | 14x / 7.9x 合計 5.1x |
| 19 | BTC | StandX·DUSD | CoinEx·USDT | +21.1% | 34d | 0.02 | 93% | 93% | — | $42.7M | $121.6M | ≈0.18% | 1.0d | 不利 <1日 | +2.68% | 14x / 7.9x 合計 5.1x |
| 20 | COAI ⚠ 現物マージン | KuCoin·USDT | Bitget·USDT 現物 COAIUSDT | +20.7% | 21d | 0.00 | 100% | — | — | $5.6M | $311.3K | ≈0.52% | 9.7d | 有利 <1日 | +1.13% | — |
| 21 | XRP ⚠ 現物マージン | Antarctic·USDT | Bitget·USDT 現物 XRPUSDT | +20.4% | 28d | 0.00 | 100% | — | — | $7.2M | — | ≈0.50% | 19.0d | 平常 | +0.31% | — |
| 22 | XRP ⚠ 現物マージン | Antarctic·USDT | Bitget·USDC 現物 XRPUSDC | +20.4% | 28d | 0.00 | 100% | — | — | $7.2M | — | ≈0.50% | 18.3d | 平常 | +0.33% | — |
| 23 | ETH ⚠ 現物マージン | Antarctic·USDT | Bitget·USDT 現物 ETHUSDT | +20.4% | 28d | 0.06 | 91% | — | — | $83.6M | — | ≈0.50% | 8.0d | 不利 <1日 | +1.36% | — |
| 24 | ETH ⚠ 現物マージン | Antarctic·USDT | Bitget·USDC 現物 ETHUSDC | +20.4% | 28d | 0.06 | 91% | — | — | $83.6M | — | ≈0.50% | 8.0d | 不利 <1日 | +1.39% | — |
| 25 | ETH | Antarctic·USDT | Gate.io·USDT | +20.2% | 22d | 0.09 | 89% | — | — | $83.6M | — | ≈0.25% | 4.0d | 不利 <1日 | +1.54% | — |
| 26 | BNB | EdgeX-USDC BNB.USDC | Antarctic·USDT | +20.1% | 30d | 0.05 | 87% | 87% | — | $3.2M | — | 0.34% | 9.0d | 平常 | +0.84% | 16x / 11x 合計 6.6x |
| 27 | ETH ⚠ 異銘柄混在 ⚠ 現物マージン ⚠ 借入枠 未検証 | Antarctic·USDT | KuCoin·USDT 現物 ETH-USDT | +19.9% | 20d | 0.07 | 91% | — | — | $83.6M | — | ≈0.30% | 5.0d | 不利 <1日 | +1.45% | — |
| 28 | DOGE ⚠ 現物マージン | Antarctic·USDT | Bitget·USDT 現物 DOGEUSDT | +19.7% | 28d | 0.01 | 100% | — | — | $4.4M | — | ≈0.50% | 19.0d | 平常 | +0.30% | — |
| 29 | XRP | Antarctic·USDT | Bitget·USDT | +19.7% | 58d | 0.00 | 65% | 82% | — | $7.2M | — | 0.32% | 22.3d | 有利 <1日 | +0.12% | 17x / 6.0x 合計 4.4x |
| 30 | DOGE ⚠ 現物マージン | Antarctic·USDT | Bitget·USDC 現物 DOGEUSDC | +19.6% | 28d | 0.01 | 100% | — | — | $4.4M | — | ≈0.50% | 18.3d | 平常 | +0.33% | — |
| 31 | XRP | Antarctic·USDT | Extended·USDC | +19.5% | 58d | 0.01 | 76% | 87% | — | $2.0M | — | 0.24% | 12.0d | 有利 <1日 | +0.38% | — |
| 32 | BNB | GRVT·USDT | Antarctic·USDT | +19.5% | 58d | 0.03 | 91% | 89% | — | $2.5M | — | 0.32% | 9.3d | 平常 | +0.72% | — |
| 33 | ETH | Antarctic·USDT | Aevo·USDC | +19.1% | 29d | 0.07 | 89% | — | — | $3.8M | — | 0.32% | 5.7d | 不利 <1日 | +1.37% | — |
| 34 | ETH ⚠ 異銘柄混在 ⚠ 現物マージン ⚠ 借入枠 未検証 | Antarctic·USDT | KuCoin·USDC 現物 ETH-USDC | +19.0% | 20d | 0.08 | 91% | — | — | $83.6M | — | ≈0.30% | 5.3d | 不利 <1日 | +1.38% | — |
| 35 | XRP | Antarctic·USDT | Aster·USDT | +18.9% | 58d | 0.01 | 61% | 80% | — | $7.2M | — | 0.28% | 18.3d | 有利 <1日 | +0.19% | 12x / 6.0x 合計 4.0x |
| 36 | BTC | Aevo·USDC | CoinEx·USDT | +18.9% | 29d | 0.03 | 93% | — | — | $2.2M | $1.1M | 0.27% | 2.0d | 不利 <1日 | +2.30% | 14x / 7.9x 合計 5.1x |
| 37 | BTC | RISEx·USDC | CoinEx·USDT | +18.1% | 34d | 0.02 | 96% | 87% | — | $10.7M | $59.2M | ≈0.16% | 1.3d | 不利 <1日 | +2.41% | 14x / 7.9x 合計 5.1x |
| 38 | XRP | Antarctic·USDT | BingX·USDT | +17.9% | 58d | 0.00 | 57% | 77% | — | $7.2M | — | 0.33% | 32.0d | 有利 <1日 | -0.02% | 12x / 6.0x 合計 4.0x |
| 39 | ETH | Antarctic·USDT | RISEx·USDC | +17.8% | 34d | 0.07 | 89% | 92% | — | $6.1M | — | ≈0.16% | 2.7d | 平常 | +1.71% | — |
| 40 | SOL | Antarctic·USDT | CoinEx·USDT | +17.4% | 58d | 0.00 | 93% | 93% | — | $3.1M | — | 0.35% | 5.7d | 平常 | +1.53% | 11x / 6.0x 合計 3.9x |
| 41 | FARTCOIN | BingX·USDT | Gate.io·USDT | +17.3% | 22d | 0.02 | 89% | — | — | $5.3M | $5.3M | ≈0.25% | 3.7d | 不利 <1日 | +1.53% | 7.2x / 5.5x 合計 3.1x |
| 42 | FARTCOIN | BingX·USDT | Bitget·USDT | +17.3% | 20d | 0.00 | 80% | — | — | $8.4M | $6.6M | 0.91% | 16.0d | 不利 <1日 | +0.77% | 8.0x / 5.5x 合計 3.2x |
| 43 | XRP | Antarctic·USDT | KuCoin·USDT | +17.3% | 58d | 0.01 | 46% | 71% | — | $7.2M | — | 0.38% | 30.0d | 有利 <1日 | +0.00% | 16x / 6.0x 合計 4.4x |
| 44 | ETH | Antarctic·USDT | NADO·USDT | +17.2% | 34d | 0.08 | 87% | 92% | — | $11.4M | — | ≈0.17% | 3.3d | 不利 <1日 | +1.37% | — |
| 45 | BNB | BingX·USDT | Antarctic·USDT | +17.2% | 58d | 0.02 | 91% | 90% | — | $5.2M | — | 0.34% | 8.7d | 不利 <1日 | +0.81% | 16x / 11x 合計 6.7x |
| 46 | DOGE | Antarctic·USDT | CoinEx·USDT | +17.1% | 58d | 0.02 | 85% | 91% | — | $2.9M | — | 0.34% | 14.0d | 有利 <1日 | +0.41% | 11x / 8.0x 合計 4.7x |
| 47 | DOGE | Antarctic·USDT | Gate.io·USDT | +16.7% | 22d | 0.01 | 83% | — | — | $4.4M | — | ≈0.25% | 11.3d | 有利 <1日 | +0.44% | — |
| 48 | ASTER | Aster·USDT | Gate.io·USDT | +16.7% | 22d | 0.02 | 83% | — | — | $2.8M | $1.6M | ≈0.23% | 7.0d | 有利 <1日 | +0.80% | 14x / 10x 合計 6.2x |
| 49 | BTC | GRVT·USDT | CoinEx·USDT | +16.1% | 58d | 0.02 | 93% | 87% | — | $94.0M | $202.9M | 0.19% | 1.3d | 不利 <1日 | +2.69% | 14x / 7.9x 合計 5.1x |
| 50 | BTC | EdgeX-USDC BTC.USDC | CoinEx·USDT | +15.9% | 58d | 0.02 | 80% | 86% | — | $94.0M | $220.9M | 0.19% | 1.3d | 不利 <1日 | +2.43% | 14x / 7.9x 合計 5.1x |
| 51 | BTC | WooFi·USDC | CoinEx·USDT | +15.4% | 48d | 0.03 | 93% | 89% | — | $6.1M | $21.0M | 0.17% | 1.0d | 不利 <1日 | +2.81% | 14x / 7.9x 合計 5.1x |
| 52 | BNB | KuCoin·USDT | Antarctic·USDT | +15.2% | 58d | 0.01 | 93% | 92% | — | $5.2M | — | 0.35% | 10.7d | 平常 | +0.67% | 16x / 15x 合計 8.0x |
| 53 | BNB | Bitget·USDT | Antarctic·USDT | +15.1% | 58d | 0.02 | 96% | 93% | — | $5.2M | — | 0.36% | 9.3d | 平常 | +0.81% | 16x / 15x 合計 8.0x |
| 54 | ZRO ⚠ 現物マージン | Hyperliquid·USDC | Bitget·USDT 現物 ZROUSDT | +14.7% | 28d | 0.02 | 100% | — | — | $28.9M | $263.1K | ≈0.49% | 14.7d | 有利 <1日 | +0.53% | — |
| 55 | XRP | Antarctic·USDT | Gate.io·USDT | +14.6% | 22d | 0.01 | 83% | — | — | $7.2M | — | ≈0.25% | 13.0d | 有利 <1日 | +0.35% | — |
| 56 | BTC | Extended·USDC | CoinEx·USDT | +14.5% | 58d | 0.03 | 89% | 88% | — | $46.7M | $220.9M | 0.15% | 1.0d | 不利 <1日 | +2.27% | 14x / 7.9x 合計 5.1x |
| 57 | FARTCOIN ⚠ 現物マージン | Hyperliquid·USDC | Bitget·USDT 現物 FARTCOINUSDT | +14.4% | 28d | 0.01 | 100% | — | — | $30.3M | $729.6K | ≈0.49% | 9.0d | 不利 <1日 | +1.06% | — |
| 58 | BNB | Hyperliquid·USDC | Antarctic·USDT | +14.3% | 58d | 0.02 | 89% | 90% | — | $5.2M | — | 0.34% | 10.7d | 平常 | +0.66% | 16x / 9.0x 合計 5.8x |
| 59 | DOGE ⚠ 異銘柄混在 ⚠ 現物マージン ⚠ 借入枠 未検証 | Antarctic·USDT | KuCoin·USDT 現物 DOGE-USDT | +14.2% | 20d | 0.01 | 100% | — | — | $4.4M | — | ≈0.30% | 13.3d | 有利 <1日 | +0.39% | — |
| 60 | DOGE | Antarctic·USDT | MEXC·USDT | +14.2% | 58d | 0.01 | 65% | 81% | — | $4.4M | — | 0.35% | 20.7d | 有利 <1日 | +0.17% | — |
| 61 | ASTER ⚠ 現物マージン | Aster·USDT | Bitget·USDT 現物 ASTERUSDT | +14.2% | 28d | 0.01 | 78% | — | — | $116.2M | $743.1K | ≈0.48% | 15.3d | 有利 <1日 | +0.49% | — |
| 62 | BTC | Pacifica·USDC | CoinEx·USDT | +14.2% | 58d | 0.02 | 89% | 90% | — | $37.7M | $220.9M | 0.18% | 1.3d | 不利 <1日 | +2.49% | 14x / 7.9x 合計 5.1x |
| 63 | BTC | NADO·USDT | CoinEx·USDT | +14.2% | 34d | 0.05 | 91% | 74% | — | $17.4M | $220.9M | ≈0.17% | 1.0d | 不利 <1日 | +2.20% | 14x / 7.9x 合計 5.1x |
| 64 | HYPE | RISEx·USDC | Antarctic·USDT | +14.0% | 34d | 0.03 | 85% | 85% | — | $2.9M | — | ≈0.16% | 5.7d | 有利 <1日 | +0.75% | — |
| 65 | BTC | Hyperliquid·USDC | CoinEx·USDT | +14.0% | 58d | 0.03 | 91% | 91% | — | $94.0M | $220.9M | 0.19% | 1.3d | 不利 <1日 | +2.37% | 14x / 9.4x 合計 5.7x |
| 66 | BTC | Backpack·USDC | CoinEx·USDT | +14.0% | 58d | 0.03 | 91% | 86% | — | $33.2M | $108.6M | 0.20% | 1.3d | 不利 <1日 | +2.50% | 14x / 7.9x 合計 5.1x |
| 67 | ETH | Antarctic·USDT | StandX·DUSD | +13.7% | 34d | 0.13 | 78% | 88% | — | $21.4M | — | ≈0.18% | 4.3d | 不利 <1日 | +1.07% | — |
| 68 | ASTER ⚠ 異銘柄混在 ⚠ 現物マージン ⚠ 借入枠 未検証 | Aster·USDT | KuCoin·USDT 現物 ASTER-USDT | +13.7% | 20d | 0.02 | 76% | — | — | $116.2M | $6.0M | ≈0.28% | 10.3d | 有利 <1日 | +0.58% | — |
| 69 | BNB | Aster·USDT | Antarctic·USDT | +13.6% | 58d | 0.02 | 93% | 91% | — | $5.2M | — | 0.31% | 11.0d | 不利 <1日 | +0.55% | 16x / 11x 合計 6.7x |
| 70 | SOL | Antarctic·USDT | Gate.io·USDT | +13.6% | 22d | 0.02 | 83% | — | — | $14.9M | — | ≈0.25% | 8.0d | 有利 <1日 | +0.72% | — |
| 71 | SOL | EdgeX-USDC SOL.USDC | CoinEx·USDT | +13.5% | 58d | 0.03 | 96% | 91% | — | $3.1M | $11.3M | 0.29% | 5.0d | 平常 | +1.44% | 11x / 6.0x 合計 3.9x |
| 72 | DOGE ⚠ 異銘柄混在 ⚠ 現物マージン ⚠ 借入枠 未検証 | Antarctic·USDT | KuCoin·USDC 現物 DOGE-USDC | +13.3% | 20d | 0.01 | 100% | — | — | $4.4M | — | ≈0.30% | 14.7d | 有利 <1日 | +0.32% | — |
| 73 | WLD | BingX·USDT | MEXC·USDT | +13.3% | 27d | 0.00 | 91% | — | — | $13.4M | $15.7M | 0.49% | 14.0d | 平常 | +0.58% | 7.5x / 4.7x 合計 2.9x |
| 74 | XRP ⚠ 異銘柄混在 ⚠ 現物マージン ⚠ 借入枠 未検証 | Antarctic·USDT | KuCoin·USDT 現物 XRP-USDT | +13.2% | 20d | 0.00 | 100% | — | — | $7.2M | — | ≈0.30% | 13.3d | 有利 <1日 | +0.39% | — |
| 75 | BNB | MEXC·USDT | Antarctic·USDT | +13.0% | 58d | 0.02 | 93% | 91% | — | $5.2M | — | 0.42% | 14.7d | 不利 <1日 | +0.44% | — |
| 76 | SOL | EdgeX-USDC SOL.USDC | WooFi·USDC | +12.8% | 48d | 0.06 | 89% | 90% | — | $2.3M | $6.8M | 0.20% | 6.7d | 有利 <1日 | +0.77% | 11x / 6.1x 合計 3.9x |
| 77 | BTC | Aster·USDT | CoinEx·USDT | +12.7% | 58d | 0.03 | 91% | 88% | — | $94.0M | $220.9M | 0.18% | 1.0d | 不利 <1日 | +2.43% | 14x / 7.9x 合計 5.1x |
| 78 | BTC | MEXC·USDT | CoinEx·USDT | +12.6% | 58d | 0.03 | 93% | 92% | — | $94.0M | $220.9M | 0.26% | 1.7d | 不利 <1日 | +2.31% | 14x / 7.9x 合計 5.1x |
| 79 | BTC | BingX·USDT | CoinEx·USDT | +12.6% | 58d | 0.03 | 89% | 88% | — | $94.0M | $220.9M | 0.20% | 1.7d | 不利 <1日 | +2.12% | 14x / 7.9x 合計 5.1x |
| 80 | LTC | BingX·USDT | KuCoin·USDT | +12.5% | 31d | 0.01 | 85% | 81% | — | $11.0M | $3.2M | 0.39% | 10.3d | 有利 <1日 | +0.89% | 24x / 11x 合計 7.8x |
| 81 | BNB | Extended·USDC | Antarctic·USDT | +12.4% | 58d | 0.06 | 72% | 80% | — | $4.3M | — | 0.27% | 16.0d | 有利 <1日 | +0.26% | — |
| 82 | XRP ⚠ 異銘柄混在 ⚠ 現物マージン ⚠ 借入枠 未検証 | Antarctic·USDT | KuCoin·USDC 現物 XRP-USDC | +12.3% | 20d | 0.00 | 100% | — | — | $7.2M | — | ≈0.30% | 14.7d | 有利 <1日 | +0.32% | — |
| 83 | BNB | Gate.io·USDT | Antarctic·USDT | +12.1% | 22d | 0.07 | 91% | — | — | $5.2M | — | ≈0.25% | 10.3d | 有利 <1日 | +0.49% | — |
| 84 | BNB ⚠ 現物マージン | Bitget·USDC 現物 BNBUSDC | Antarctic·USDT | +12.0% | 28d | 0.05 | 82% | — | — | $5.2M | — | ≈0.50% | 34.0d | 有利 <1日 | -0.06% | — |
| 85 | BNB ⚠ 現物マージン | Bitget·USDT 現物 BNBUSDT | Antarctic·USDT | +12.0% | 28d | 0.05 | 82% | — | — | $5.2M | — | ≈0.50% | 34.0d | 有利 <1日 | -0.06% | — |
| 86 | SOL ⚠ 現物マージン | Antarctic·USDT | Bitget·USDT 現物 SOLUSDT | +11.9% | 28d | 0.01 | 91% | — | — | $14.9M | — | ≈0.50% | 20.0d | 有利 <1日 | +0.26% | — |
| 87 | SOL | Antarctic·USDT | Hyperliquid·USDC | +11.9% | 49d | 0.08 | 70% | 81% | — | $14.9M | — | 0.27% | 20.7d | 有利 <1日 | +0.13% | 12x / 6.0x 合計 4.0x |
| 88 | SOL ⚠ 現物マージン | Antarctic·USDT | Bitget·USDC 現物 SOLUSDC | +11.9% | 28d | 0.01 | 91% | — | — | $14.9M | — | ≈0.50% | 19.3d | 有利 <1日 | +0.28% | — |
| 89 | PUMP | Hyperliquid·USDC | BingX·USDT | +11.8% | 49d | 0.01 | 98% | 98% | — | $13.9M | $16.3M | 0.49% | 9.7d | 平常 | +1.07% | 8.1x / 4.7x 合計 2.9x |
| 90 | SOL | Antarctic·USDT | NADO·USDT | +11.6% | 34d | 0.04 | 76% | 81% | — | $3.6M | — | ≈0.17% | 10.3d | 有利 <1日 | +0.34% | — |
| 91 | SOXL | KuCoin·USDT | MEXC·USDT | +11.5% | 58d | 0.12 | 85% | 79% | — | $7.9M | $12.9M | 0.32% | 15.0d | 有利 <1日 | +0.34% | 4.0x / 2.9x 合計 1.7x |
| 92 | SOL | Pacifica·USDC | CoinEx·USDT | +10.9% | 58d | 0.02 | 91% | 95% | — | $3.1M | $11.3M | 0.28% | 6.7d | 平常 | +1.03% | 11x / 6.0x 合計 3.9x |
| 93 | HYPE ⚠ 現物マージン | RISEx·USDC | Bitget·USDT 現物 HYPEUSDT | +10.9% | 28d | 0.03 | 80% | — | — | $2.9M | $22.2M | ≈0.46% | 19.0d | 有利 <1日 | +0.28% | — |
| 94 | GRASS ⚠ 現物マージン | Hyperliquid·USDC | Bitget·USDT 現物 GRASSUSDT | +10.9% | 28d | 0.00 | 100% | — | — | $6.6M | $314.2K | ≈0.49% | 16.7d | 平常 | +0.40% | — |
| 95 | SOL | Antarctic·USDT | MEXC·USDT | +10.7% | 58d | 0.06 | 72% | 78% | — | $14.9M | — | 0.35% | 15.3d | 有利 <1日 | +0.36% | — |
| 96 | XLM | Hyperliquid·USDC | MEXC·USDT | +10.6% | 48d | 0.10 | 80% | 85% | — | $6.7M | $2.7M | 0.34% | 13.3d | 有利 <1日 | +0.45% | 16x / 4.5x 合計 3.5x |
| 97 | BTC | Bitget·USDT | CoinEx·USDT | +10.6% | 58d | 0.04 | 89% | 82% | — | $94.0M | $220.9M | 0.22% | 1.7d | 不利 <1日 | +2.14% | 14x / 10x 合計 6.0x |
| 98 | HYPE | RISEx·USDC | Gate.io·USDT | +10.6% | 22d | 0.05 | 87% | — | — | $2.9M | $29.8M | ≈0.21% | 8.3d | 有利 <1日 | +0.56% | — |
| 99 | SOL | Hyperliquid·USDC | CoinEx·USDT | +10.6% | 49d | 0.06 | 98% | 86% | — | $3.1M | $11.3M | 0.26% | 5.3d | 平常 | +1.22% | 11x / 6.2x 合計 4.0x |
| 100 | SOL | Pacifica·USDC | WooFi·USDC | +10.5% | 48d | 0.04 | 65% | 80% | — | $2.3M | $6.8M | 0.19% | 10.7d | 有利 <1日 | +0.38% | — |
評価保留 756件 — 履歴が15日に満たず、まだ良し悪しを判定できないペア(表に一度も出ていない取引所から12件 + 観測日数の長い上位20件を表示)
ここに出ている組み合わせは悪いのではなく、まだ判断する材料が無いだけです(見られた日数が短いと安定が丈夫さの目安になりません)。日数が伸びれば上の一覧に入ります。
